如果您對該產品感興趣的話,可以
            
                產品名稱: 電動振動試驗臺 
            
            
                產品型號: BE-3-150
            
                產品展商: 其它品牌
            
            
            
            
                產品文檔: 無相關文檔
            
            
            
            
                簡單介紹
            
            
                電動振動試驗臺充分消化吸收了國內外在電動振動臺研究、設計和制造上成熟的和發展中的先進技術,使得我公司在電動振動臺技術上處于國內外先進水平。
            
            
                電動振動試驗臺
                 的詳細介紹
            
        
             電動振動試驗臺
1、設備名稱:電池振動試驗臺
2、設備型號:BE-3-150
3、設備配置清單
    
        
            | 序號 | 貨物名稱 |        型號 | 單位 | 數量 | 
        
            | 一 | 振動臺臺體 | 
        
            | 1 | 一體式振動臺臺體及水平滑臺 | L315M/GT400M | 套 | 01 | 
        
            | 2 | 智能開關式功率放大器 | MPA101 | 套 | 01 | 
        
            | 3 | 低噪聲冷卻風機 | HP-1 | 套 | 01 | 
        
            | 4 | 垂直擴展臺面 | HE400SQ/M | 套 | 01 | 
        
            | 二 | 數字振動控制儀 | 
        
            | 1 | 數字振動控制儀 | Ucon-2 硬件:2輸入,1輸出,含DELL品牌電腦、液晶顯示器、HP彩色打印機 4功能:正弦(含定頻與掃頻)、隨機、沖擊、諧振搜索與駐留等 | 套 | 01 | 
        
            | 2 | 加速度傳感器 | B&W24108 (含專用電纜線) | 套 | 02 | 
        
            | 二 | 其他 | 
        
            | 1 | 隨機備品附件及附屬專用工具 | 詳見備品備件及專用工具清單 | 套 | 01 | 
    
 
4. 設備主要技術指標
    
        
            | 振動發生機(型號:L315M) | 
        
            | 正弦推力 | 300kgf | 
        
            | 隨機推力 | 300kgf | 
        
            | 沖擊推力 | 600kgf | 
        
            | 頻率范圍 | 5~4000Hz | 
        
            | 持續位移 | 25.4mm | 
        
            | 沖擊位移 | 25.4mm | 
        
            | *大速度 | 2m/s | 
        
            | *大加速度 | 981m/s2 | 
        
            | 動圈直徑 | Φ150mm | 
        
            | 一階諧振頻率 | 2900Hz | 
        
            | 容許偏心力矩 | >196N×m | 
        
            | 運動部件等效質量 | 3kg | 
        
            | 載荷連接點 | 13個連接點 | 
        
            | 臺面螺釘尺寸(標準) | M8 | 
        
            | 臺面螺釘布局(直徑、圓周) | 6個在Φ60mm,6個在Φ120mm | 
        
            | 軸向隔振頻率 | <3Hz | 
        
            | *大載荷 | 120kg | 
        
            | 漏磁 | <3mT (特殊要求漏磁可≤1mT) | 
        
            | 尺寸(無包裝)(L×W×H) | 764mm×530mm×660mm | 
        
            | 振動臺重量 | 490kg | 
        
            | 智能開關式功率放大器(型號:MPA101) | 
        
            | 功放輸出 | 3kVA | 
        
            | 信噪比 | >65dB | 
        
            | 功率放大器類型 | 智能開關式功率放大器 | 
        
            | 功率放大器顯示 | 液晶顯示工作時的輸出電流、輸出電壓、臺體溫度等重要參數,具有完善的警告及保護措施.有正弦、隨機真有效值(RMS)電流電壓保護。 | 
        
            | 功率放大器的邏輯模塊 | 功率放大器主控板采用CPU控制,功率放大器有自檢功能。 | 
        
            | 功率放大器具有故障記憶存儲功能 | 功放具有故障記憶存儲功能,以便隨時查詢故障原因。能查詢累計試驗總時間,并可以查詢*后一次設備故障前試驗時間。 | 
        
            | 系統保護 | 整個功率放大器具有:電網過壓、電網欠壓、電網缺相、邏輯故障、功率模塊保護 、功率模塊溫度、輸出過流、輸出過壓、驅動電源、臺體位移、臺體溫度、外部連鎖等保護電路,任何故障發生時,關閉輸出,同時聲光報警。  | 
        
            | 功放 | 采用MOSFET場效應管模塊技術,邏輯模塊采用 CPU微電腦芯片處理器實時采樣、保護,液晶實時顯示,可記錄運行時間、故障狀態、*大輸出、符合CE,并通過第三方認證,有各項符合CE的措施;功率放大器采用IGBT模塊。 | 
        
            | 額定輸出電壓 | 120Vrms | 
        
            | 功放效率 | >92% | 
        
            | 尺寸(無包裝)(L×W×H) | 550mm×680mm×1455mm | 
        
            | 功放重量(無包裝) | 230kg | 
        
            | 風機(型號:HP-1) | 
        
            | 風機功率 | 0.75kW | 
        
            | 風量 | 0.18m3/s | 
        
            | 風壓 | 0.015kgf/cm2 | 
        
            | 尺寸(無包裝)(L×W×H) | 470mm×480mm×810mm | 
        
            | 重量(無包裝) | 60kg | 
        
            | 水平滑臺(型號:GT400M) | 
        
            | 臺面尺寸 | 400mm×400mm | 
        
            | 厚度 | 25mm | 
        
            | 上限頻率 | 2000Hz | 
        
            | *大負載 | 150kg | 
        
            | 臺面材質 | 鎂合金 | 
        
            | 垂直擴展臺面(型號:HE400SQM) | 
        
            | 臺面尺寸: | 400mm×400mm | 
        
            | 等效果質量 | 15kg | 
        
            | 工作頻率范圍 | 2000Hz | 
        
            | 材質 | 鎂合金 |