|  GB2423恒定濕熱試驗方法 | |
|  環境試驗用相對濕度查算表 | 
| 型    號 | BE-TH- 80 | BE-TH-150 | BE-TH-225 | BE-TH-408 |  BE-TH-800 | BE-TH - 1000 | |
| 內 容積( L ) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
| 內尺 ( cm ) ( H*W*D ) | 50x40x40 | 60x50x50 | 75x50x60 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
| 調溫調濕 | 平衡調溫調濕(BTHC)控制系統 | ||||||
| 工作環境 | +5℃ ~+35℃ | ||||||
| 加 熱 器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
| 加 濕 器 | 表面蒸發式 | ||||||
| 鼓 風 機 | 離心風機 | ||||||
| 氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | ||||||
| 冷凝方式 | 風冷或水冷 | ||||||
| 性 能 | 溫 度 范圍 | H:- 20℃ ~ +150℃;M:-40℃ ~ +150℃; L:-70℃ ~ +150℃ | |||||
| 濕度范圍 | 20% ~ 98%RH | ||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
| 濕度波動度 | ±2%RH | ||||||
| 溫度均勻度 | ±1.5℃ | ||||||
| 濕度均勻度 | ±3% RH | ||||||
| 升溫時間 | 3℃/分鐘*快可達 1 0℃ /分鐘 | ||||||
| 降溫時間 | 1℃ /分鐘*快可達 5 ℃ /分鐘 | ||||||
| 結 構 及 部 件 | 內外箱材質 | 內箱:#304鏡面不銹鋼板       外箱:#304不銹鋼或鋼板噴 塑 | |||||
| 保溫材質 | 硬質聚胺脂發泡 +玻璃棉 | ||||||
| 控制器 | 原狀進口韓國TEMI880人機介面觸摸屏控制器 或 TEMI300 液晶按鍵控制器 | ||||||
| 冷凍系統 | 法國泰康全封閉式壓縮機 /環保冷媒 | ||||||
| 保護裝置 | 壓縮機過熱 ,過流,超壓,加熱加濕空焚 , 箱內起溫,缺水報警系統 | ||||||
| 電源 | 3ф5W380VAC±10% 或2ф3W220VAC±10% | ||||||
| 標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃 ) 一個;ф50mm 測試孔 (位于左連)一個 ;試樣架二套(高度可調) ;箱內照明燈(熒光燈)一個; 移動工作輪 四個;加濕水箱一個;通訊接口;連接電腦操作軟件一套 。 | ||||||
| 選購件 | 記錄儀、操作孔 | ||||||
原裝韓國進口,中英文液晶顯示 LCD觸摸式面板,畫面對談式輸入數據, 溫濕度同時可程控,背光燈17段可調,曲線顯示,設定值/顯示值曲線。可分別顯示多種警報,故障發生時可通過屏幕顯示故障,消除故障,消除誤操作。多組 PID控制機能,精密監控功能,且以數據形式顯示于屏幕上。
