| 項目 | 第1箱 | 第2箱 | 第3箱 | 
| 型號 | BE-TH-331M9 | ||
| 內尺寸 | W450*H450*D450mm | W450*H450*D450mm | W450*H450*D450mm | 
| 整機外部尺寸 | W1300*H1950*D1150mm | ||
| 工作系統 | 每箱都能單獨工作 | ||
| 解析精度(溫度) | ±0.02℃ | ||
| 解析精度(濕度) | ±0.2%R.H | ||
| 溫度范圍 | -40℃ ~ +150℃ | ||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
| 溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||
| 升溫速度 | 平均3℃/min(從-40℃升到+150℃、非線性空載) | ||
| 降溫速率 | 平均1℃/min(從+80℃降到-40℃、非線性空載) | ||
| 濕度范圍 | 20%~98%R.H | ||
| 濕度波動度 | ±2%R.H. | ||
| 濕度偏差 | +2/-3%R.H. | ||
| 引線孔 | 每層各開一個直徑為50mm的圓孔 | ||
| 控制器 | 7寸真彩觸摸薄屏(中文/英文可自由轉換) | ||
| 壓縮機 | 原裝法國泰康全封閉壓縮機 | ||
| 電源 | AC 220V 50HZ  11.0KW | ||
| 貝爾承接非標設備的訂! | |||







