如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: LED溫度循環(huán)試驗(yàn)箱 
            
            
                產(chǎn)品型號(hào): BECH
            
                產(chǎn)品展商: 貝爾
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡(jiǎn)單介紹
            
            
                LED溫度循環(huán)試驗(yàn)箱不需要使用液態(tài)氣體(LN2LCO2)輔助降溫,待測(cè)物完全靜止,測(cè)試方式是當(dāng)前電子部品測(cè)試用,研究用以及半導(dǎo)體生產(chǎn)線大量篩選用,可大量節(jié)省耗材測(cè)試費(fèi)用。操作快捷、高信賴,是本公司經(jīng)多年潛心傾力研究,開發(fā)高性能試驗(yàn)機(jī),提供您長(zhǎng)期可靠的試驗(yàn)工具。
 
            
            
                LED溫度循環(huán)試驗(yàn)箱
                 的詳細(xì)介紹
            
        
            LED溫度循環(huán)試驗(yàn)箱
一、設(shè)備簡(jiǎn)介:
LED溫度循環(huán)試驗(yàn)箱不需要使用液態(tài)氣體(LN2LCO2)輔助降溫,待測(cè)物完全靜止,測(cè)試方式是當(dāng)前電子部品測(cè)試用,研究用以及半導(dǎo)體生產(chǎn)線大量篩選用,可大量節(jié)省耗材測(cè)試費(fèi)用。操作快捷、高信賴,是本公司經(jīng)多年潛心傾力研究,開發(fā)高性能試驗(yàn)機(jī),提供您長(zhǎng)期可靠的試驗(yàn)工具。
二、滿足標(biāo)準(zhǔn):
GB 10589-89、GB 10592-89、GB 11158-89、GB/T5170.2-1996、GB2423.1-89、GB2423.2-89、GB2424.1-89、GJB150.5-86、QC/T17-92 、EIA 364-32、IEC68-2-14等
三、工作原理圖
四、控制器展示圖
五、主要型號(hào)和技術(shù)參數(shù)
    
        
            | 型號(hào) | BECH-50 | BECH-80 | BECH-100 | BECH-150 | BECH-252 | 
        
            | 內(nèi)箱尺寸(mm)WXHXD | 400×350×360 | 500×400×400 | 500X500X400 | 600×500×500 | 700×600×600 | 
        
            | 外形尺寸(mm)WXHXD | 1560×1950×1380 | 1700×1800×1480 | 1700X1900X1480 | 1800×1900×2000 | 1900×2000×2400 | 
        
            | 試驗(yàn)槽溫度范圍 | A:-40℃ ~ +150℃    B:-55℃ ~ +150℃    D:-65℃ ~ +150℃ | 
        
            | 低溫槽溫度范圍 | A:-55℃ ~ -10℃     B:-70℃ ~ -10℃     D:-80℃ ~ -10℃;降溫速度平均約1.5℃/min | 
        
            | 高溫槽溫度范圍 | +60℃~+200℃,升溫速度平均約5℃/min | 
        
            | 溫度波動(dòng)度 | Less than ±2°C | 
        
            | 溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間 | Less than 10S | 
        
            | 溫度穩(wěn)定時(shí)間 | Less than 5min,常溫—*低溫5MIN;常溫--*高溫5MIN | 
        
            | 內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS 304#不銹鋼;外箱:SUS 304#不銹鋼或電解鋼板噴塑處理 | 
        
            | 冷凍系統(tǒng) | 冷凍機(jī)組為復(fù)疊式,原裝法國(guó)泰康壓縮機(jī)或德國(guó)比澤爾壓縮機(jī),環(huán)保冷媒(R404A/R23A),冷卻方式:水冷或風(fēng)冷可選擇 | 
        
            | 控制器系統(tǒng) | 日本OYO LCD彩色觸摸屏控制器或韓國(guó)TEMP彩色觸摸式控制器 | 
        
            | 設(shè)置范圍 | 溫度 : -100.00+200.00°C / 時(shí)間 : OH1M ~ 9999H 59M / CYCLE ~ 10000 CYCLE | 
        
            | 分辨率 | 溫度 : 0.01°C / 時(shí)間 : 1 MIN | 
        
            | 試樣擱架承載能力 | 30KG | 
        
            | 標(biāo)配 | 測(cè)試孔1個(gè),樣品架2個(gè) | 
        
            | 電源 | AC 380V/50HZ  三相五線制 | 
        
            | 保護(hù)裝配 | 無(wú)熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)過載保護(hù)、保險(xiǎn)絲 | 
        
            | 聯(lián)機(jī)軟件 | R232、485或USB接口 | 
    
公司資質(zhì)
